Stichtag 30.06.2024
Landesstützpunkte: | ||
Hallenradsport / Kunstrad | LSP Zwickau | |
Handball | LSP Zwickau (weiblich) | |
Motorsport | LSP Oberlungwitz (Sachsenring) | |
Trampolinturnen | ESV Lok Zwickau |
Talentstützpunkte: | ||
Billard | 1. SC Limbach-Oberfrohna | |
Boxen | Kraft- und Spielsportverein Zwickau | |
Eishockey | ETC Crimmitschau | |
Eisschnelllauf | Crimmitschauer Eislaufverein |
|
Faustball | SSV-Blau-Weiß Gersdorf FV 1925 Glauchau-Rothenbach |
|
Fußball | VfB Empor Glauchau | |
Hallenradsport / Kunstrad | RV Germania 1904 Oberschindmas ESV Lok Zwickau |
|
Handball | BSV Sachsen Zwickau | |
Kunstturnen, wbl. |
ESV Lok Zwickau | |
Leichtathletik | SV Vorwärts Zwickau | |
Motorsport | MSC Thurm AMC Sachsenring |
|
Rodeln | ESV Lok Zwickau | |
Rollstuhlbasketball | RB Zwickau | |
Schach | SV Muldental Wilkau-Haßlau | |
Schwimmen | STV Limbach-Oberfrohna | |
Synchronschwimmen | 1. SC Flamingo Zwickau SV Zwickau von 1904 |
|
Tischtennis | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | |
Trampolinturnen | ESV Lok Zwickau | |
Wasserball | Schwimmverein Zwickau von 1904 |