Stichtag 30.06.2022
Landesstützpunkte: | ||
Hallenradsport / Kunstrad | ESV Lok Zwickau | |
Handball | BSV Sachsen Zwickau (wbl.) | |
Motorsport | Sächsischer Landesfachverband Motorsport | |
Trampolinturnen | ESV Lok Zwickau |
Talentstützpunkte: | ||
Billard | 1. SC Limbach-Oberfrohna | |
Boxen | Kraft- und Spielsportverein Zwickau | |
Eishockey | ETC Crimmitschau | |
Eisschnelllauf | Crimmitschauer Eislaufverein Crimmitschauer Polizeisportverein |
|
Faustball | SSV-Blau-Weiß Gersdorf FV 1925 Glauchau-Rothenbach SSV St. Egidien |
|
Fußball | VfB Empor Glauchau | |
Hallenradsport / Kunstrad | RV Germania 1904 Oberschindmas ESV Lok Zwickau |
|
Handball | BSV Sachsen Zwickau | |
Kunstturnen, wbl. |
ESV Lok Zwickau | |
Leichtathletik | SV Vorwärts Zwickau | |
Motorsport | MSC Thurm AMC Sachsenring |
|
Radrennsport | RSV Team HOEB.ike | |
Ringen | AC 1897 Werdau | |
Rodeln | ESV Lok Zwickau | |
Schach | SV Muldental Wilkau-Haßlau | |
Schwimmen | STV Limbach-Oberfrohna SV Zwickau von 1904 |
|
Synchronschwimmen | 1. SC Flamingo Zwickau SV Zwickau von 1904 |
|
Tischtennis | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | |
Trampolinturnen | ESV Lok Zwickau | |
Wasserball | Schwimmverein Zwickau von 1904 |