Stichtag 30.06.2020
Landesstützpunkte: | ||
Hallenradsport / Kunstrad | RV Germania 1904 Oberschindmas ESV Lok Zwickau RV Gesau Oberschindmaas |
|
Handball | BSV Sachsen Zwickau (wbl.) | |
Ringen | AC Werdau | |
Trampolinturnen | ESV Lok Zwickau |
Talentstützpunkte: | ||
Boxen | Kraft- und Spielsportverein Zwickau | |
Eishockey | ETC Crimmitschau | |
Eisschnelllauf | Crimmitschauer Polizeisportverein | |
Faustball | SSV-Blau-Weiß Gersdorf FV 1925 Glauchau-Rothenbach SSV St. Egidien |
|
Fußball | VfB Empor Glauchau FSV Limbach-Oberfrohna |
|
Hallenradsport / Kunstrad | RV Germania 1904 Oberschindmas ESV Lok Zwickau |
|
Handball | BSV Sachsen Zwickau | |
Hockey | Regionalstützpunkt Chemnitz | |
Judo | JSV 61 Zwickau | |
Kunstturnen, wbl. |
ESV Lok Zwickau | |
Leichtathletik | SV Vorwärts Zwickau | |
Motorsport | MSC Thurm | |
Radrennsport | RSV Team HOEB.ike | |
Ringen | AC 1897 Werdau | |
Rodeln | ESV Lok Zwickau | |
Schach | SV Muldental Wilkau-Haßlau | |
Schwimmen | STV Limbach-Oberfrohna SV Zwickau von 1904 |
|
Synchronschwimmen | 1. SC Flamingo Zwickau SV Zwickau von 1904 |
|
Tanzsport | TSG Rubin Zwickau | |
Tischtennis | SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | |
Trampolinturnen | ESV Lok Zwickau | |
Volleyball / wbl. | SSV Fortschritt Lichtenstein | |
Wasserball | Schwimmverein Zwickau von 1904 |