Stichtag 30.06.2022
Verein | Sportart | Anzahl der Kadersportler | ||
1. Snooker Club Li.-Ob. | Billard | 1xLK1 | ||
BSV Sachsen Zwickau | Handball | 3xLK1 | ||
Crimmitschauer Polizeisportverein | Eisschnelllauf/Short Track | 3xLK1 | ||
DFC Westsachsen Zwickau | Fußball | 1xLK1 | ||
ESV Lok Zwickau | Hallenradsport | 2xLK1 | ||
Kunstturnen wbl. | 1xLK1 | |||
Rodeln | 1xNK1 | |||
Trampolinturnen | 4xLK1 | |||
ETC Crimmitschau | Eishockey | 7xLK1 / 1xNK 1 / 1xNK2 | ||
Faustball 1925 Glauchau-Rothenbach | Faustball | 1xLk1 | ||
Freizeitsportverein Glauchau | Faustball | 1xLk1 | ||
KSSV Zwickau | Boxen | 2xLK1 | ||
LSV Langenberg Falken | Hallenradsport | 1xLK1 | ||
RV Germania 1904 Oberschindmaas | Hallenradsport | 3xLK1 | ||
Reitsportverein Weißbach | Pferdesport | 1xLK1 | ||
Schwimm- und Tauchsportverein Limbach-Oberfrohna |
Schwimmen | 2xLK1 | ||
Schwimmverein Zwickau von 1904 | Schwimmen | 3xLK1 | ||
Synchronschwimmen | 3xLK1 | |||
Wasserball | 2xLK1 | |||
SSV Blau-Weiß Gersdorf | Faustball | 1xLK1 | ||
SSV Fortschritt Lichtenstein | Volleyball | 2xLK1 | ||
SV Motor Meerane | Hockey | 9xLK1 | ||
SV Sachsen 90 Werdau | Leichtathletik | 1xLK1 | ||
MTB | 3xLk1 | |||
SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | Leichtathletik | 1xLK1 | ||
SV Vorwärts Zwickau | Leichtathletik | 1xNK2 / 5xLk1 | ||
TAEKWONDO Verein Limbach-Oberfrohna | Taekwondo | 1xLK1 | ||
TSG Rubin Zwickau | Tanzsport | 1xLK1 | ||
Team FangtDasGnu e.V. | Triathlon | 1xLK1 | ||
TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | Tischtennis | 1xLK1 |