Stichtag 30.06.2020
Verein | Sportart | Anzahl der Kadersportler | ||
1. Asiatischer Kampfkunstverein Zwickau | Karate | 2xD | ||
1. SC Flamingo Zwickau | Synchronschwimmen | 6xD | ||
1. Snooker Club Li.-Ob. | Billard | 1xN1 | ||
AC 1897 Werdau | Ringen | 2xD | ||
BSV Sachsen Zwickau | Handball | 7xD | ||
Crimmitschauer Polizeisportverein | Eisschnelllauf/Short Track | 6xD | ||
Crimmitschauer Eislaufverein | Eisschnelllauf/Short Track | 4xD | ||
DFC Westsachsen Zwickau | Fußball | 4xD | ||
ESV Lok Zwickau | Hallenradsport | 6xD | ||
Judo | 2xD | |||
Radrennsport | 1xN1 / 1xN2 | |||
Rodeln | 1xN1 / 1xN2 | |||
Trampolinturnen | 6xD | |||
ETC Crimmitschau | Eishockey | 1xN1/ 13xD | ||
FAST-Zweirad-Haus | Radrennsport | 1xD | ||
FV Glauchau-Rothenbach | Faustball | 2xD | ||
JC Crimmitschau | Judo | 1xD | ||
JSV Werdau | Judo | 1xD | ||
Kanu-Club Zwickau | Kanu-Slalom | 1xD | ||
KSSV Zwickau | Boxen | 5xD | ||
LSV Langenberg Falken | Hallenradsport | 1xD | ||
RFV Langenbernsdorf | Pferdesport | 1xD | ||
RSV Glauchau-West | Pferdesport | 1xD | ||
RV Germania 1904 Oberschindmaas | Hallenradsport | 5xD | ||
Schwimm- und Tauchsportverein Limbach-Oberfrohna |
Schwimmen | 2xD | ||
Schwimmverein Zwickau von 1904 | Schwimmen | 1xD | ||
Synchronschwimmen | 4xD | |||
Wasserball | 2xD | |||
SG Bräunsdorf | Badminton | 1xD | ||
SG Motor Thurm | Leichtathletik | 2xD | ||
SSV Blau-Weiß Gersdorf | Faustball | 1xD | ||
SV Mannichswalde | Fußball | 1xD | ||
SV Motor Meerane | Hockey | 4xD | ||
SV Muldental Wilkau-Haßlau | Schach | 1xD/C | ||
SV Rotation Langenbach | Leichtathletik | 2xD | ||
SV Sachsen 90 Werdau | Radrennsport | 2xD | ||
SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | Tischtennis | 2xD | ||
SV Vorwärts Zwickau | Leichtathletik | 1xN2 / 3xD | ||
Taekwondo Verein Limbach-Oberfrohna | Taekwondo | 2xD | ||
TSG Rubin Zwickau | Tanzsport | 2xD | ||
DLRG Ortsgruppe Glauchau | Lebensrettung | 1xD | ||
RSV Team HOEB.ike | Radrennsport | 2xN2/ 1xD |